2 Team Draft:
Round | Team A | Team B |
1 | 1 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 | 5 | 6 |
4 | 8 | 7 |
5 | 9 | 10 |
6 | 12 | 11 |
7 | 13 | 14 |
8 | 16 | 15 |
9 | 17 | 18 |
10 | 20 | 19 |
11 | 21 | 22 |
12 | 24 | 23 |
13 | 25 | 26 |
14 | 28 | 27 |
15 | 29 | 30 |
16 | 32 | 31 |
3 Team Draft:
Round | Team A | Team B | Team C |
1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 6 | 5 | 4 |
3 | 7 | 8 | 9 |
4 | 12 | 11 | 10 |
5 | 13 | 14 | 15 |
6 | 18 | 17 | 16 |
7 | 19 | 20 | 21 |
8 | 24 | 23 | 22 |
9 | 25 | 26 | 27 |
10 | 30 | 29 | 28 |
11 | 31 | 32 | 33 |
12 | 36 | 35 | 34 |
13 | 37 | 38 | 39 |
14 | 42 | 41 | 40 |
15 | 43 | 44 | 45 |
16 | 48 | 47 | 46 |
4 Team Draft:
Round | Team A | Team B | Team C | Team D |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 8 | 7 | 6 | 5 |
3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 16 | 15 | 14 | 13 |
5 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6 | 24 | 23 | 22 | 21 |
7 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8 | 32 | 31 | 30 | 29 |
9 | 33 | 34 | 35 | 36 |
10 | 40 | 39 | 38 | 37 |
11 | 41 | 42 | 43 | 44 |
12 | 48 | 47 | 46 | 45 |
13 | 49 | 50 | 51 | 52 |
14 | 56 | 55 | 54 | 53 |
15 | 57 | 58 | 59 | 60 |
16 | 64 | 63 | 62 | 61 |